序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 361178 | 重庆职业培训学校 | 25 |
2 | 361167 | 重庆厨师培训 | 41 |
3 | 361168 | 重庆美容美发培训 | 68 |
4 | 361170 | 电工 焊工 | 14 |
5 | 361172 | 家电维修培训 | 10 |
6 | 979530 | 汽车维修专业 | 34 |
7 | 361173 | 电脑 手机维修 | 8 |
8 | 361186 | 西式糕点培训 | 13 |
9 | 367047 | 艺术蛋糕制作 | 9 |
10 | 361194 | 食品雕刻培训 | 4 |
11 | 361286 | 火锅 汤锅 | 9 |
12 | 979552 | 小吃 卤菜 | 15 |
13 | 361189 | 电工 机电 | 5 |
14 | 361291 | 叉车 挖掘机 | 24 |
15 | 979648 | 数控车工 | 6 |
16 | 979545 | 装 载 机 | 6 |
17 | 979634 | 调 酒 师 | 2 |
被浏览过 7085208 次 版权所有:重庆巴渝职业技术培训学校(ID:914883) 技术支持:杨宇
第16年